| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 120 PS | 01.2001 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 105 PS | 01.2001 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 115 PS | 04.2001 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 101 PS | 06.2003 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 126 PS | 09.2003 - 09.2004 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 140 PS | 11.2002 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 136 PS | 10.2004 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 150 PS | 09.2004 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 150 PS | 01.2001 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 250 PS | 02.2003 - 03.2010 |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 140 PS | 11.2003 - 09.2010 |
| ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 150 PS | 11.2003 - 09.2010 |
| ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 165 PS | 11.2003 - 09.2010 |
| ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 240 PS | 11.2003 - 09.2010 |
| ASIA MOTORS TOWNER автобус (AS_) 0.8 | 39 PS | 07.1996 - 09.2001 |
| ASIA MOTORS TOWNER автобус (AS_) 0.8 | 45 PS | 07.1992 - 12.2002 |
| ASIA MOTORS TOWNER Фургон (AS_) 0.8 | 42 PS | 07.1992 - 12.2002 |
| ASIA MOTORS TOWNER Фургон (AS_) 0.8 | 45 PS | 07.1992 - 12.2002 |
| ASIA MOTORS TOWNER Фургон (AS_) 0.8 | 39 PS | 07.1996 - 09.2001 |
| BYD F3 DM 1.0 | 68 PS | 01.2009 - |
| BYD F3R Наклонная задняя часть 1.5 | 106 PS | 04.2007 - 08.2009 |
| BYD G3 1.5 | 107 PS | 10.2010 - 12.2012 |
| CHANGAN STAR 2 Фургон 1.3 | 82 PS | 06.2007 - |
| CHANGAN YUEXIANG Наклонная задняя часть 1.5 | 98 PS | 01.2009 - 12.2012 |
| CHANGAN YUEXIANG седан 1.5 | 98 PS | 01.2009 - 12.2012 |
| CHERY A1 1.3 | 83 PS | 04.2007 - 12.2014 |
| CHERY COWIN 1.6 | 97 PS | 09.2007 - 07.2008 |
| CHERY COWIN 1.6 | 88 PS | 08.2003 - 09.2007 |
| CHERY QQ3 0.8 | 51 PS | 03.2004 - 12.2012 |
| CHERY QQ3 1.0 | 69 PS | 12.2009 - 12.2014 |
| CHERY QQ3 1.1 | 67 PS | 06.2006 - 12.2010 |
| CHERY QQ3 1.1 | 53 PS | 06.2003 - |
| CHERY QQ6 1.1 | 67 PS | 12.2006 - 12.2013 |
| CHERY TIGGO 1.6 | 126 PS | 06.2011 - |
| CHERY TIGGO 2.0 | 137 PS | 04.2010 - |
| CHERY TIGGO 3 2.0 Привод на все колеса | 137 PS | 01.2010 - |
| CHERY V5 вэн 2.4 | 129 PS | 06.2006 - 06.2007 |
| CHEVROLET 20 Série Пикап 3.9 D | 90 PS | 01.1985 - 02.1992 |
| CHEVROLET 20 Série Пикап 3.9 D 4x4 | 90 PS | 01.1985 - 02.1992 |
| CHEVROLET 20 Série Пикап 4.0 D | 120 PS | 03.1992 - 08.1997 |
| CHEVROLET 20 Série Пикап 4.0 D | 135 PS | 03.1992 - 10.1996 |
| CHEVROLET 20 Série Пикап 4.0 D | 92 PS | 03.1992 - 10.1995 |
| CHEVROLET AGILE 1.4 | 92 PS | 10.2009 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) 1.5 | 84 PS | 01.2005 - 05.2008 |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 84 PS | 04.2008 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 76 PS | 01.2007 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 | 75 PS | 04.2008 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.2 LPG | 84 PS | 04.2008 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.4 | 101 PS | 04.2008 - |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T250, T255) 1.6 | 110 PS | 09.2009 - 12.2011 |
| CHEVROLET AVEO седан (T200) 1.4 | 94 PS | 05.2003 - 01.2007 |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 72 PS | 03.2006 - 12.2007 |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 84 PS | 01.2008 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 | 75 PS | 01.2008 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.2 LPG | 84 PS | 01.2009 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 94 PS | 03.2006 - 12.2007 |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | 101 PS | 09.2008 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.5 | 84 PS | 05.2005 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.6 | 110 PS | 01.2007 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.6 | 102 PS | 01.2008 - |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.6 | 103 PS | 05.2005 - |
| CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.0 D | 120 PS | 03.1992 - 10.1995 |
| CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.0 D | 92 PS | 03.1992 - 10.1995 |
| CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.1 | 165 PS | 01.1989 - 10.1995 |
| CHEVROLET BONANZA вездеход закрытый 4.1 Álcool | 140 PS | 01.1989 - 10.1995 |
| CHEVROLET C-K SERIE 4.1 | 124 PS | 01.1987 - 04.1997 |
| CHEVROLET C-K SERIE 4.1 | 224 PS | 01.1996 - 12.1996 |
| CHEVROLET C-K SERIE 4.1 Álcool | 190 PS | 01.1987 - 12.1995 |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 126 PS | 10.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 150 PS | 09.2007 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 126 PS | 10.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 150 PS | 10.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 163 PS | 03.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 163 PS | 03.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 184 PS | 03.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 136 PS | 06.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 169 PS | 01.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 167 PS | 03.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 167 PS | 03.2011 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 136 PS | 06.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 136 PS | 01.2007 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 136 PS | 01.2007 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 258 PS | 01.2010 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 230 PS | 06.2006 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | 261 PS | 01.2008 - |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.6 4WD | 257 PS | 01.2008 - |
| CHEVROLET COBALT 1.4 Flex | 102 PS | 01.2011 - |
| CHEVROLET COBALT 1.4 Flex | 102 PS | 03.2013 - |
| CHEVROLET COBALT 1.8 | 105 PS | 03.2013 - |
| CHEVROLET COBALT 1.8 Econoflex | 108 PS | 01.2011 - |
| CHEVROLET COLORADO 3.5 | 223 PS | 05.2005 - 09.2006 |
| CHEVROLET COLORADO 3.5 4x4 | 223 PS | 05.2005 - 09.2006 |
| CHEVROLET KALOS 1.2 | 72 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET KALOS 1.4 | 83 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 94 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET KALOS седан 1.2 | 72 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 | 83 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | 94 PS | 03.2005 - |
| CHEVROLET VERANEIO 4.1 | 140 PS | 01.1985 - 12.1995 |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 73 PS | 09.2003 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 75 PS | 10.2006 - |
| CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 109 PS | 09.2003 - |
| DACIA DOKKER 1.2 TCe | 115 PS | 11.2012 - |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | 75 PS | 11.2012 - |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | 90 PS | 11.2012 - |
| DACIA DOKKER 1.6 | 83 PS | 11.2012 - |
| DACIA DOKKER 1.6 LPG | 83 PS | 11.2013 - |
| DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 | 114 PS | 12.2012 - |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 90 PS | 12.2012 - |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | 75 PS | 12.2012 - |
| DACIA DOKKER Express 1.6 | 83 PS | 12.2012 - |
| DACIA LODGY 1.2 TCe | 115 PS | 03.2012 - |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 107 PS | 01.2013 - |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | 90 PS | 03.2012 - |
| DACIA LODGY 1.6 | 83 PS | 03.2012 - |
| DACIA LODGY 1.6 LPG | 83 PS | 11.2013 - |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 72 PS | 04.2003 - |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 83 PS | 09.2002 - |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 94 PS | 04.2003 - |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 94 PS | 05.2003 - 12.2004 |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 83 PS | 11.2002 - 12.2004 |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.5 | 84 PS | 11.2002 - 12.2004 |
| DAEWOO LABO Пикап 0.8 | 39 PS | 03.1995 - 07.1998 |
| DAEWOO LABO Фургон 0.8 | 39 PS | 03.1995 - 07.1998 |
| DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 | 52 PS | 09.1998 - |
| DAEWOO MATIZ Фургон (KLA4) 0.8 | 52 PS | 08.1998 - 08.2002 |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 48 PS | 02.1995 - 12.2000 |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 52 PS | 01.1996 - 12.2000 |
| DAIHATSU HIJET автобус (S85) 1.0 i | 48 PS | 07.1994 - 05.1998 |
| DAIHATSU HIJET Пикап (_U60) 1.0 | 48 PS | 10.1994 - 05.1998 |
| DAIHATSU HIJET Пикап (_U60) 1.0 | 46 PS | 12.1992 - 09.1994 |
| DAIHATSU HIJET Пикап (_U60) 1.2 D | 37 PS | 01.1996 - 03.1998 |
| DAIHATSU HIJET Пикап 1.3 | 65 PS | 06.1998 - |
| DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.0 | 45 PS | 12.1992 - 05.1998 |
| DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.0 i | 48 PS | 07.1994 - 05.1998 |
| DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.2 D | 35 PS | 05.1995 - 03.1998 |
| DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.3 i 16V | 65 PS | 05.1998 - |
| DAIHATSU HIJET Фургон (S85) 1.4 D | 38 PS | 03.1998 - |
| DAIHATSU MOVE (L9_) 0.8 (L601) | 42 PS | 10.1996 - 09.2002 |
| DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 54 PS | 10.1998 - 12.2000 |
| DAIHATSU MOVE (L9_) 1.0 i | 55 PS | 10.1998 - 09.2002 |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.0 | 70 PS | 01.2005 - |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 | 91 PS | 03.2008 - |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 (M301) | 87 PS | 01.2005 - |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD | 87 PS | 04.2005 - |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.3 4WD | 91 PS | 03.2008 - |
| DAIHATSU SIRION (M3_) 1.5 | 103 PS | 03.2008 - |
| DAIHATSU TREVIS 1.0 | 58 PS | 06.2006 - |
| DODGE CALIBER 1.8 | 150 PS | 06.2006 - 12.2009 |
| DODGE CALIBER 2.0 | 156 PS | 06.2006 - |
| DODGE CALIBER 2.0 CRD | 140 PS | 06.2006 - |
| DODGE CALIBER 2.2 CRD | 163 PS | 07.2010 - |
| DODGE CALIBER 2.4 | 170 PS | 10.2006 - |
| DODGE CALIBER 2.4 AWD | 170 PS | 10.2006 - |
| DODGE CALIBER 2.4 Turbo | 295 PS | 12.2007 - |
| EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.5 | 109 PS | 07.2009 - 12.2015 |
| EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.5 | 98 PS | 07.2009 - 12.2013 |
| EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 | 139 PS | 07.2009 - 12.2014 |
| EMGRAND (GEELY) EC7 седан 1.8 | 133 PS | 07.2009 - 12.2015 |
| EMGRAND (GEELY) EC7-RV Наклонная задняя часть 1.5 | 109 PS | 07.2009 - 12.2015 |
| EMGRAND (GEELY) EC7-RV Наклонная задняя часть 1.8 | 139 PS | 07.2009 - 12.2014 |
| EMGRAND (GEELY) EC8 2.0 | 141 PS | 08.2010 - |
| EMGRAND (GEELY) EC8 2.4 | 162 PS | 10.2010 - |
| ENGLON (GEELY) SC7 1.5 | 109 PS | 09.2012 - |
| FIAT 147 1.0 | 55 PS | 11.1976 - 02.1987 |
| FIAT 147 1.3 D | 49 PS | 10.1980 - 10.1995 |
| FIAT 147 1.3 TR | 58 PS | 10.1984 - 10.1990 |
| FIAT 147 1.4 | 63 PS | 10.1980 - 10.1996 |
| FIAT FIORINO Pick up (147_) 1.3 | 63 PS | 12.1978 - 06.1988 |
| FIAT IDEA (350_) 1.2 16V | 80 PS | 01.2004 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 70 PS | 01.2004 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.3 D Multijet | 90 PS | 10.2005 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 | 77 PS | 10.2005 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 | 90 PS | 12.2003 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 16V | 95 PS | 01.2004 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.8 | 112 PS | 09.2005 - 07.2010 |
| FIAT IDEA (350_) 1.8 Flex | 114 PS | 01.2006 - |
| FIAT IDEA (350_) 1.9 JTD | 101 PS | 01.2004 - |
| FIAT PALIO (178BX) 1.2 | 70 PS | 06.2004 - |
| FIAT PALIO (178BX) 1.4 | 82 PS | 04.2007 - 04.2012 |
| FIAT PALIO (178BX) 1.6 | 82 PS | 08.1997 - 09.1999 |
| FIAT PANDA (141_) 1000 4x4 | 45 PS | 05.1986 - 12.1994 |
| FIAT PANDA (141_) 1000 4x4 | 50 PS | 01.1986 - 12.1992 |
| FIAT PANDA (141_) 1000 i.e. Cat | 45 PS | 10.1987 - 08.1998 |
| FIAT PANDA (141_) 1100 | 50 PS | 05.1991 - 12.1999 |
| FIAT PANDA (141_) 1100 | 54 PS | 02.1995 - 09.2003 |
| FIAT PANDA (141_) 1100 4x4 | 54 PS | 02.1995 - 07.2004 |
| FIAT PANDA (141_) 1100 Trekking 4x4 | 50 PS | 10.1991 - 07.2004 |
| FIAT PANDA (141_) 1300 D | 37 PS | 04.1986 - 12.1992 |
| FIAT PANDA (141_) 750 | 34 PS | 01.1986 - 10.2003 |
| FIAT PANDA (141_) 900 | 40 PS | 04.1992 - 12.1996 |
| FIAT PANDA (169_) 1.1 | 54 PS | 09.2003 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 | 60 PS | 09.2003 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 | 69 PS | 03.2010 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 | 69 PS | 11.2009 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 4x4 | 60 PS | 10.2004 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG | 69 PS | 11.2010 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 LPG | 60 PS | 04.2009 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.2 Natural Power | 60 PS | 01.2007 - 12.2011 |
| FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet | 75 PS | 06.2006 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet | 70 PS | 09.2003 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 75 PS | 09.2010 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 70 PS | 10.2004 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.4 | 100 PS | 10.2006 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power | 69 PS | 01.2010 - |
| FIAT PANDA (169_) 1.4 Natural Power | 78 PS | 09.2010 - |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.1 | 50 PS | 05.1991 - 03.1995 |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.1 | 54 PS | 09.2000 - 02.2004 |
| FIAT PANDA Van (141_) 1.1 4x4 | 54 PS | 09.2000 - 02.2004 |
| FIAT PANDA Van (141_) 1000 i.e | 45 PS | 08.1992 - 02.2004 |
| FIAT PANDA Van (141_) 750 | 34 PS | 01.1986 - 07.1992 |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.1 | 54 PS | 09.2004 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.2 | 60 PS | 09.2004 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.2 | 69 PS | 09.2010 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.2 4x4 | 69 PS | 09.2010 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.2 4x4 | 60 PS | 09.2004 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.2 LPG | 69 PS | 09.2010 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 75 PS | 01.2006 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet | 70 PS | 03.2004 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.3 D Multijet 4x4 | 75 PS | 01.2006 - |
| FIAT PANDA Van (169_) 1.4 Natural Power | 78 PS | 10.2009 - |
| FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 86 PS | 04.1997 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo | 133 PS | 01.1994 - 09.1996 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.4 GT Turbo | 131 PS | 09.1996 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.6 | 88 PS | 01.1994 - 04.1997 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 D | 57 PS | 04.1994 - 09.1997 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 69 PS | 01.1994 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 71 PS | 01.1994 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.7 TD | 63 PS | 09.1996 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 55 1.1 | 54 PS | 09.1993 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 58 PS | 01.1994 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 60 PS | 09.1993 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO (176_) 75 1.2 | 73 PS | 10.1993 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO Van (176_) 1.1 | 54 PS | 04.1996 - 02.2000 |
| FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 D | 57 PS | 04.1996 - 02.2000 |
| FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 71 PS | 04.1996 - 02.2000 |
| FIAT PUNTO Van (176_) 1.7 TD | 63 PS | 09.1996 - 09.1999 |
| FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 | 58 PS | 04.1994 - 06.2000 |
| FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 60 1.2 | 60 PS | 05.1995 - 06.2000 |
| FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 85 16V 1.2 | 86 PS | 04.1997 - 06.2000 |
| FIAT PUNTO Кабриолет (176_) 90 1.6 | 88 PS | 04.1994 - 04.1997 |
| FIAT SIENA (172_) 1.4 | 82 PS | 02.2009 - |
| FIAT UNO (195_) 1.0 Flex | 75 PS | 05.2010 - |
| FIAT UNO (195_) 1.4 | 86 PS | 05.2010 - |
| FIAT UNO (195_) 1.4 Bipower | 86 PS | 05.2010 - |
| FIAT UNO (195_) 1.4 Flex | 88 PS | 05.2010 - |
| FORD AUSTRALIA FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 1.6 i | 100 PS | 04.2004 - 12.2008 |
| FORD AUSTRALIA FIESTA Наклонная задняя часть (WP, WQ) 2.0 i XR4 | 150 PS | 06.2007 - 03.2009 |
| FORD AUSTRALIA RANGER c бортовой платформой/ходовая часть (PX) 2.2 TDdi 4x4 | 150 PS | 11.2011 - |
| FORD AUSTRALIA RANGER Пикап (PX) 2.2 TDdi 4x4 | 150 PS | 11.2011 - |
| FORD F1000 3.9 D | 87 PS | 01.1979 - 08.1992 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 75 PS | 05.2002 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V | 70 PS | 03.2003 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 60 PS | 11.2001 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 | 69 PS | 11.2001 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V | 80 PS | 11.2001 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi | 68 PS | 11.2001 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 100 PS | 11.2001 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi | 90 PS | 11.2004 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 | 150 PS | 03.2005 - 06.2008 |
| FORD FIESTA V Van 1.3 | 69 PS | 10.2003 - 07.2005 |
| FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi | 68 PS | 10.2003 - 12.2010 |
| FORD FUSION (JU_) 1.25 | 75 PS | 08.2004 - 12.2012 |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 | 80 PS | 08.2002 - 12.2012 |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG | 80 PS | 01.2010 - 12.2012 |
| FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi | 68 PS | 08.2002 - 12.2012 |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 | 100 PS | 08.2002 - 11.2008 |
| FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi | 90 PS | 11.2004 - 12.2012 |
| FORD KA 1.0 | 65 PS | 10.2008 - |
| FORD KA 1.6 | 95 PS | 02.2008 - |
| FORD RANGER (ET) 3.0 D | 163 PS | 01.2005 - 06.2012 |
| FORD RANGER (ET) 3.0 D 4x4 | 163 PS | 01.2005 - 06.2012 |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 125 PS | 04.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi | 150 PS | 11.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 125 PS | 04.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 150 PS | 04.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 2.5 i 4x4 | 166 PS | 11.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi | 200 PS | 11.2011 - |
| FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 200 PS | 04.2011 - |
| FORD USA ECOSPORT 1.6 | 98 PS | 10.2007 - |
| FORD USA F-100 4.2 | 201 PS | 10.1996 - 11.2003 |
| FOTON FORLAND c бортовой платформой/ходовая часть (BJ1_) 2.5 D | 63 PS | 09.2005 - |
| FOTON FORLAND c бортовой платформой/ходовая часть (BJ1_) 3.3 D | 80 PS | 09.2005 - |
| FSO POLONEZ I 1.6 | 87 PS | 08.1986 - 08.1988 |
| FSO POLONEZ II 1.6 | 87 PS | 08.1988 - 08.1992 |
| FSO POLONEZ III 1.4 i 16V | 103 PS | 09.1992 - 03.2002 |
| FSO POLONEZ III 1.6 i | 78 PS | 09.1992 - 03.2002 |
| FSO POLONEZ III 1.9 D | 69 PS | 09.1992 - 03.2002 |
| FSO POLONEZ III седан 1.6 i | 78 PS | 09.1992 - 03.2002 |
| GEELY MEIRI 1.3 | 86 PS | 06.1999 - 08.2004 |
| GEELY VISION 1.8 | 139 PS | 08.2006 - 12.2012 |
| GREAT WALL FLORID 1.3 | 88 PS | 09.2008 - 12.2010 |
| GREAT WALL FLORID 1.5 | 105 PS | 02.2009 - 12.2012 |
| GREAT WALL FLORID CROSS 1.5 | 105 PS | 08.2009 - 12.2014 |
| GREAT WALL HOVER H6 2.0 TD | 150 PS | 08.2011 - |
| GREAT WALL HOVER M4 1.5 | 106 PS | 05.2012 - |
| HAFEI LOBO / LUBAO 1.0 | 46 PS | 10.2003 - |
| HAFEI LOBO / LUBAO 1.3 | 79 PS | 06.2003 - 12.2010 |
| HAFEI LOBO 1.0 | 46 PS | 05.2003 - 12.2010 |
| HAFEI SAIBAO 3 седан 1.6 | 101 PS | 04.2005 - 12.2010 |
| HAFEI TOWNER автобус 1.0 | 49 PS | 01.2008 - |
| HAFEI TOWNER Фургон 1.0 | 49 PS | 01.2008 - |
| HAFEI ZHONGYI автобус 1.0 | 49 PS | 08.2000 - 08.2009 |
| HAFEI ZHONGYI Фургон 1.0 | 49 PS | 08.2000 - 08.2009 |
| HAIMA (FAW) 7 вездеход закрытый 2.0 | 150 PS | 04.2010 - |
| HAIMA (FAW) M3 1.5 | 112 PS | 04.2013 - |
| HONDA ACCORD IX седан (CR) 2.4 | 175 PS | 11.2013 - |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 | 150 PS | 01.2006 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.0 (CL7) | 155 PS | 02.2003 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 140 PS | 01.2004 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII (CL, CN) 2.4 (CL9) | 190 PS | 02.2003 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | 170 PS | 06.2006 - 01.2008 |
| HONDA ACCORD VII (CM) 2.4 Vtec E (CM5) | 160 PS | 09.2002 - 12.2005 |
| HONDA ACCORD VII (CM) 3.0 (CM6) | 241 PS | 05.2003 - 12.2005 |
| HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.0 (CM1) | 155 PS | 04.2003 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 140 PS | 01.2004 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 2.4 (CM2) | 190 PS | 04.2003 - 05.2008 |
| HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i | 181 PS | 07.2008 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i 4WD (RE5) | 150 PS | 01.2007 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 140 PS | 01.2007 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | 150 PS | 01.2007 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 170 PS | 04.2007 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 168 PS | 06.2006 - |
| HONDA CR-V III (RE_) 2.4 | 182 PS | 06.2006 - 06.2012 |
