Стартер для LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359) 2.0 DI 4x4
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 178 |
| Длина 2 [мм] | 38 |
| Короткая конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Длина 3 [мм] | 20.5 |
| Масса нетто [кг] | 4.6 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 183 |
| Длина 2 [мм] | 39 |
| Длинная конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Масса нетто [кг] | 5.1 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 183 |
| Длина 2 [мм] | 39 |
| Длинная конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Масса нетто [кг] | 5.1 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 178 |
| Длина 2 [мм] | 38 |
| Короткая конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Длина 3 [мм] | 20.5 |
| Масса нетто [кг] | 4.6 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 183 |
| Длина 2 [мм] | 39 |
| Длинная конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Масса нетто [кг] | 5.1 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 178 |
| Длина 2 [мм] | 38 |
| Короткая конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Длина 3 [мм] | 20.5 |
| Масса нетто [кг] | 4.6 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.8 кВт |
| Заменяемая часть | |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Присоединение / зажим | с клеммой 50 (Jet) |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Количество резьбовых отверстий | 1 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Заменяемая часть | |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Присоединение / зажим | с клеммой 50 (Jet) |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 183 |
| Длина 2 [мм] | 39 |
| Длинная конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Масса нетто [кг] | 5.1 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 11 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.7 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | против часовой стрелки |
| Диаметр фланца [мм] | 75 |
| Длина 1 [мм] | 178 |
| Длина 2 [мм] | 38 |
| Короткая конструкция | |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Длина 3 [мм] | 20.5 |
| Масса нетто [кг] | 4.6 |
Неоригинальный(ая) Стартер для LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359) 2.0 DI 4x4. В нашем магазине вы сможете подобрать и купить Стартер для автомобиля LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359) 2.0 DI 4x4.
* Каталог носит информационный характер. Если вы не уверены в заказываемых деталях или не нашли нужную вам деталь, отправьте запрос на электронную почту с данными вашего автомобиля VIN, год выпуска, объем двигателя, мощность. Отправить запрос.
** Если вы нашли ошибку в каталоге, пожалуйста сообщите нам об этом. Сообщить об ошибке.

