Тормозной диск для ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Для артикула № | 08.3126.21 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | с прорезом |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Для артикула № | 08.3126.76 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Для артикула № | 08.3126.21 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Для артикула № | 08.3126.21 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Для артикула № | 08.3126.76 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 7.08 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 10 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 7.43 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 95 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 14.16 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 100 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 7.43 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Количественная единица | комплект |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.72 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Количественная единица | Штука |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 14.16 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 100 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Количественная единица | комплект |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Число отверстий в диске колеса | 5 отверстия |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр ступицы колеса [мм] | 59 |
| Дополнительно необходимые артикулы (см. прилагаемый лист) |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.6 |
| Вес [кг] | 6.3 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 51809PRO |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 51804PRO |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.8 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 50122 |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.6 |
| Вес [кг] | 6.3 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 51809PRO |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 51804PRO |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.8 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 50122 |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Количественная единица | комплект |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 0 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Количественная единица | комплект |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 0 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Версия | JC |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 7.42 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Прочность при разрыве [N/мм?] | 9.5 |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251.4 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Количественная единица | Штука |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251.4 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Количественная единица | комплект |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Длина упаковки [см] | 30 |
| Ширина упаковки [см] | 28.5 |
| Высота упаковки [см] | 11.5 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 98200 0469 0 1 |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.05 |
| Необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без колесной крепящей оси |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.05 |
| Тип тормозного диска | с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.8 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 98200 0610 0 1 |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.8 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Номер технической информации | 98200 0610 0 1 |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 5.8 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 5.8 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 5.8 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 5.8 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31780 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | задний мост |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 51 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | передний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31810 |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | передний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31810 |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | передний мост |
| Проверочное значение | 90R-02C01327/31810 |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Сторона установки | передний мост |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 44 |
| Вес [кг] | 6.7 |
| Диаметр отверстия [мм] | 13 |
| Тип тормозного диска | с прорезом / с отверстиями |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Обработка | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр | 127 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| вариант оснащения | beschichtet |
| Диаметр [мм] | 251.2 |
| Высота [мм] | 50.7 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59.02 |
| Момент затяжки [Нм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | С комлектом установочных винтов |
| Сторона установки | передний мост |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Наружный диаметр [мм] | 284 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13 °С |
| Сторона установки | передний мост |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | вентилируемый |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Наружный диаметр [мм] | 284 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | покрытый УФ-лаком |
| Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13 °С |
| Сторона установки | задний мост |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Наружный диаметр [мм] | 251.4 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13.2 °С |
| Сторона установки | задний мост |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Необходимое количество | 2 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Наружный диаметр [мм] | 251.4 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | покрытый УФ-лаком |
| Диаметр отверстия болт крепления колеса [мм] | 13.2 °С |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.6 |
| Вес [кг] | 6.3 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Длина упаковки [см] | 31.5 |
| Ширина упаковки [см] | 30 |
| Высота упаковки [см] | 10 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Длина упаковки [см] | 30 |
| Ширина упаковки [см] | 28.5 |
| Высота упаковки [см] | 11.5 |
| Диаметр [мм] | 281 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.8 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 26 |
| Минимальная толщина [мм] | 24.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Диаметр [мм] | 284 |
| Высота [мм] | 43.5 |
| Вес [кг] | 6.3 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Толщина тормозного диска (мм) | 22 |
| Минимальная толщина [мм] | 20.2 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
| Диаметр центрирования [мм] | 59 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 98 |
| Поверхность | с покрытием |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без ступицы |
| Длина упаковки [см] | 31.5 |
| Ширина упаковки [см] | 30 |
| Высота упаковки [см] | 10 |
| Диаметр [мм] | 251 |
| Высота [мм] | 50.5 |
| Вес [кг] | 3.6 |
| Тип тормозного диска | полный |
| Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
| Минимальная толщина [мм] | 9 |
| Расположение/число отверстий | 05/06 |
