Стартер для PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 10 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.4 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | M5 |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 62 |
| Длина 1 [мм] | 210 |
| Длина 2 [мм] | -4.5 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Длина 3 [мм] | 17.5 |
| Масса нетто [кг] | 5 |
| Число зубцов | 10 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.4 кВт |
| Длина [мм] | 240 |
| Размер резьбы | M10 |
| Положение / градусы | rechts |
| Клемма | 30,50 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 62 |
| Номинальное напряжение [V] | 12 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Размер резьбы 1 | M10 |
| Размер резьбы 2 | M10 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Количество крепежных отверстий | 0 |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | -5.3 |
| Число зубцов | 9 |
| Длина [мм] | 319 |
| Диаметр отверстия [мм] | 10.5 |
| Положение / градусы | rechts |
| Клемма | 30,50 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Номинальное напряжение [V] | 24 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 10.5 |
| Диаметр отверстия 3 [мм] | 10.5 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 48 |
| Число зубцов | 9 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Длина [мм] | 319 |
| Диаметр отверстия [мм] | 10.5 |
| Положение / градусы | rechts |
| Клемма | 30,50 |
| Заменяемая часть | |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Номинальное напряжение [V] | 24 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Диаметр отверстия 2 [мм] | 10.5 |
| Диаметр отверстия 3 [мм] | 10.5 |
| Исполнение стартера | типично-хранимо |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Ведущая шестерня - основная позиция [мм] | 48 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 10 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.4 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | M5 |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 62 |
| Длина 1 [мм] | 210 |
| Длина 2 [мм] | -4.5 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Длина 3 [мм] | 17.5 |
| Масса нетто [кг] | 5 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 10 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.4 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | M5 |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 62 |
| Длина 1 [мм] | 210 |
| Длина 2 [мм] | -4.5 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Длина 3 [мм] | 17.5 |
| Масса нетто [кг] | 5 |
| Напряжение [В] | 24 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 9 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Заменяемая часть | |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Присоединение / зажим | с клеммой 50 (Jet) |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Напряжение [В] | 24 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 9,11 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Заменяемая часть | |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Присоединение / зажим | с клеммой 50 (Jet) |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Число зубцов | 10 |
| Мощность стартера [кВт] | 1.4 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | M5 |
| Клемма | M8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Диаметр фланца [мм] | 62 |
| Длина 1 [мм] | 210 |
| Длина 2 [мм] | -4.5 |
| Количество резьбовых отверстий | 3 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Длина 3 [мм] | 17.5 |
| Масса нетто [кг] | 5 |
| Напряжение [В] | 24 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 9 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Положение / градусы | Rechts |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Диаметр отверстия 1 [мм] | 11.2 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Межзубчатое расстояние [мм] | 14.36 |
| Для маховика глубиной [мм] | 51 |
| Крепежный угол [град.] | 125 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 127 |
| Напряжение [В] | 24 V |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Число зубцов | 9 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Диаметр отверстия 1 [мм] | 11.2 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Межзубчатое расстояние [мм] | 14.36 |
| Для маховика глубиной [мм] | 51 |
| Крепежный угол [град.] | 125 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 127 |
| Напряжение [В] | 24 V |
| Число зубцов | 9,11 |
| Мощность стартера [кВт] | 4 кВт |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | SOL10 |
| Длина 1/длина 2 [мм] | 220.0 / 48.0 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Вес [г] | 8500 |
| Диаметр фланца [мм] | 89 |
| Количество резьбовых отверстий | 0 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
Неоригинальный(ая) Стартер для PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0. В нашем магазине вы сможете подобрать и купить Стартер для автомобиля PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0.
* Каталог носит информационный характер. Если вы не уверены в заказываемых деталях или не нашли нужную вам деталь, отправьте запрос на электронную почту с данными вашего автомобиля VIN, год выпуска, объем двигателя, мощность. Отправить запрос.
** Если вы нашли ошибку в каталоге, пожалуйста сообщите нам об этом. Сообщить об ошибке.

